GENERAL INFORMATION | |
Team Focus | Neutral |
Staff Payroll | $2,092,600 |
Player Payroll | $151,140,000 |
Current Budget | $228,000,000 |
Projected Balance | $9,000,000 |
| |
Average Player Salary | $5,397,857 |
League Average Salary | $5,848,359 |
| | |
Highest Paid Players: | |
1) Keith Hernandez | $29,000,000 |
2) Mookie Wilson | $24,800,000 |
3) Gary Carter | $17,000,000 |
4) Bob Ojeda | $15,000,000 |
5) Darryl Strawberry | $10,500,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 639,669 |
| Attendance per Game | 25,587 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $11,730,724 |
| Season Ticket Revenue | $39,194,050 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $107,500,000 |
| Merchandising Revenue | $8,773,844 |
| Other Revenue | $1,119,084 |
| | |
| Player Expenses | $48,514,074 |
| Staff Expenses | $671,699 |
| Other Expenses | $33,020,800 |
| | |
| Misc Expenses | $0 |
| | |
| Total Revenue | $168,317,702 |
| Total Expenses | $82,206,573 |
| BALANCE | $86,111,129 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 2,116,125 |
| Attendance per Game | 26,125 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $48,873,416 |
| Season Ticket Revenue | $29,952,240 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $110,000,000 |
| Merchandising Revenue | $27,444,258 |
| Other Revenue | $1,119,084 |
| | |
| Player Expenses | $149,660,000 |
| Staff Expenses | $1,730,900 |
| Other Expenses | $43,925,000 |
| | |
| Misc Expenses | -$20,954,014 |
| | |
| Total Revenue | $216,269,914 |
| Total Expenses | $195,315,900 |
| BALANCE | $0 |
|