GENERAL INFORMATION | |
Team Focus | Neutral |
Staff Payroll | $2,092,600 |
Player Payroll | $151,880,000 |
Current Budget | $228,000,000 |
Projected Balance | $9,000,000 |
| |
Average Player Salary | $5,237,241 |
League Average Salary | $5,770,597 |
| | |
Highest Paid Players: | |
1) Keith Hernandez | $29,000,000 |
2) Mookie Wilson | $24,800,000 |
3) Gary Carter | $17,000,000 |
4) Bob Ojeda | $15,000,000 |
5) Darryl Strawberry | $10,500,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 1,249,182 |
| Attendance per Game | 27,760 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $24,757,525 |
| Season Ticket Revenue | $39,194,050 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $107,500,000 |
| Merchandising Revenue | $16,156,999 |
| Other Revenue | $454,132 |
| | |
| Player Expenses | $84,131,110 |
| Staff Expenses | $1,162,555 |
| Other Expenses | $33,020,800 |
| | |
| Misc Expenses | $0 |
| | |
| Total Revenue | $188,062,706 |
| Total Expenses | $118,314,465 |
| BALANCE | $69,748,241 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 2,116,125 |
| Attendance per Game | 26,125 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $48,873,416 |
| Season Ticket Revenue | $29,952,240 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $110,000,000 |
| Merchandising Revenue | $27,444,258 |
| Other Revenue | $454,132 |
| | |
| Player Expenses | $149,660,000 |
| Staff Expenses | $1,730,900 |
| Other Expenses | $43,925,000 |
| | |
| Misc Expenses | -$20,954,014 |
| | |
| Total Revenue | $216,269,914 |
| Total Expenses | $195,315,900 |
| BALANCE | $0 |
|